高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 希来里 | 101.1m | 29 | 2001 |
| 2 | 大阪府営東大阪春宮住宅10号棟 | 97.5m | 31 | 1999 |
| 3 | 名称確認中のタワーマンション | 97.5m | — | — |
| 4 | 名称確認中のタワーマンション | 87.8m | — | — |
| 5 | 名称確認中のタワーマンション | 87.1m | — | — |
| 6 | 名称確認中のタワーマンション | 81.6m | — | — |
| 7 | ローレルスクエア八戸ノ里 | 59.7m | 20 | 2011 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。