高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名称確認中のタワーマンション | 153.5m | 50 | — |
| 2 | 名称確認中のタワーマンション | 60.7m | 17 | — |
| 3 | 名称確認中のタワーマンション | 59.9m | 20 | — |
| 4 | リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち | 59.5m | 20 | 2014 |
| 5 | リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち | 59.4m | 20 | 2014 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。