高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名称確認中のタワーマンション | 64.3m | — | 1983 |
| 2 | 名称確認中のタワーマンション | 62.9m | — | — |
| 3 | 名称確認中のタワーマンション | 61.4m | — | 1992 |
| 4 | 名称確認中のタワーマンション | 60.4m | — | 1992 |
| 5 | 名称確認中のタワーマンション | 60.1m | — | 2021 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。