高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シティタワー名古屋久屋大通公園 | 105.5m | 31 | 2012 |
| 2 | プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 80.4m | 23 | 2021 |
| 3 | プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 67.5m | 22 | 2020 |
| 4 | ゼスタタワー名古屋代官町 | 61.9m | 19 | 2017 |
| 5 | シティタワー葵 | 59.6m | 20 | 2020 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。