高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一条タワー | 121.7m | — | 2020 |
| 2 | D'グラフォート浜松 D's Tower | 116.5m | 34 | 2006 |
| 3 | シティタワー浜松 | 113.6m | 32 | 2010 |
| 4 | タワー・ザ・ファースト | 93.2m | 26 | 2007 |
| 5 | プレミスト浜松中央タワー | 91.2m | — | 2014 |
| 6 | 名称確認中のタワーマンション | 67.5m | — | — |
| 7 | 名称確認中のタワーマンション | 62.1m | — | — |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。