高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名称確認中のタワーマンション | 112.2m | — | — |
| 2 | 名称確認中のタワーマンション | 84.9m | — | — |
| 3 | 名称確認中のタワーマンション | 65.4m | — | — |
| 4 | 名称確認中のタワーマンション | 65.3m | — | — |
| 5 | ライズ万代タワー | 64.3m | — | 2006 |
| 6 | ザ・タワー新潟 | 63.0m | — | 2008 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。