高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・タワー横須賀中央 | 141.9m | 38 | 2015 |
| 2 | サンコリーヌタワー横須賀中央駅前 | 106.1m | 26 | 2015 |
| 3 | 名称確認中のタワーマンション | 60.4m | 17 | — |
| 4 | 名称確認中のタワーマンション | 59.8m | 20 | — |
| 5 | ゲートスクエアザ・タワーハウス | 59.6m | 20 | 2003 |
| 6 | 名称確認中のタワーマンション | 52.9m | 21 | — |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。