高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シティタワー金町 タワー棟(A棟) | 120.2m | 37 | 2016 |
| 2 | プラウドタワー金町 | 80.1m | 21 | 2021 |
| 3 | 東四つ木四丁目アパート2号棟 | 73.9m | 24 | 1996 |
| 4 | 東四つ木四丁目アパート1号棟 | 62.0m | 20 | 1996 |
| 5 | パークタワー東京イースト | 61.6m | 23 | — |
| 6 | ザ・パークハウス青砥 | 57.1m | 20 | 2013 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。