高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名称確認中のタワーマンション | 89.9m | 29 | — |
| 2 | 名称確認中のタワーマンション | 76.9m | 25 | — |
| 3 | イニシア千住曙町 | 71.9m | 24 | 2009 |
| 4 | グランシティレイディアントタワー | 63.9m | 20 | 2004 |
| 5 | 名称確認中のタワーマンション | 62.1m | 20 | — |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。