高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋ビュータワー | 90.9m | 32 | 2000 |
| 2 | リビオタワー板橋 | 79.7m | 23 | 2010 |
| 3 | サンシティG棟 | 72.1m | 25 | 1980 |
| 4 | パークタワー板橋 | 68.1m | 20 | — |
| 5 | サンシティD棟 | 63.9m | 23 | 1979 |
| 6 | 名称確認中のタワーマンション | 59.8m | 20 | — |
| 7 | 名称確認中のタワーマンション | 53.7m | 20 | — |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。