高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト | 146.4m | 42 | 2010 |
| 2 | ザ・パークハウス三軒茶屋タワー | 99.8m | — | 2012 |
| 3 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト | 97.0m | 28 | 2010 |
| 4 | 二子玉川ライズタワー&レジデンス タワーセントラル | 93.7m | — | 2010 |
| 5 | エルザ世田谷 ザ・タワーA棟 | 91.1m | — | 2005 |
| 6 | プラウドタワー二子玉川 | 90.1m | 27 | 2005 |
| 7 | ヴィルヌーヴタワー駒沢 | 72.3m | 23 | 1999 |
| 8 | 名称確認中のタワーマンション | 60.6m | — | — |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。