高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中目黒アトラスタワー | 156.2m | — | 2009 |
| 2 | クロスエアタワー | 154.2m | 42 | 2013 |
| 3 | 恵比寿ビュータワー | 101.3m | 32 | 1994 |
| 4 | プリズムタワー | 95.9m | 27 | 2009 |
| 5 | 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 85.1m | 32 | 1994 |
| 6 | MFPR目黒タワー | 81.9m | 25 | 2008 |
| 7 | SOPRA TOWER | 65.8m | 20 | 1999 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。