高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アトラスタワー小石川 | 87.4m | 28 | 2004 |
| 2 | コートレジデントタワー | 73.3m | 21 | 2007 |
| 3 | 小石川パークタワー | 72.4m | — | 2023 |
| 4 | ブランズタワー文京小日向 | 70.3m | 20 | 2013 |
| 5 | 文京グリーンコートビュータワー本駒込B棟 | 67.5m | 22 | 1998 |
| 6 | 名称確認中のタワーマンション | 67.0m | 19 | — |
| 7 | エルアージュ小石川 | 63.6m | 20 | 2000 |
| 8 | ザ・タワー小石川(THE TOWER KOISHIKAWA) | 62.0m | — | 2009 |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。