高さ上位10棟
| # | 棟 | 高さ | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・ライオンズ三郷中央 | 83.3m | 25 | 2012 |
| 2 | 名称確認中のタワーマンション | 67.4m | 21 | — |
| 3 | 名称確認中のタワーマンション | 65.9m | 21 | — |
| 4 | 名称確認中のタワーマンション | 65.8m | 21 | — |
| 5 | パークホームズLaLa新三郷 | 62.1m | 19 | — |
竣工年の分布
地図
マーカーの色は高さ: 〜100m 100〜150m 150〜200m 200m〜
全棟一覧高さの高い順
収録範囲は Project PLATEAU の3D都市モデル整備範囲に依存します。PLATEAU未整備の都市は、公式出典で名称・階数を確認できた棟のみを収載しており網羅的ではありません。